BURNiT PelleBurn 28
| PelleBurn 28 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 28 | ||
| Площадь отапливаемого помещения | м2 | 80 - 190 | ||
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1480 | 665 | 600 |
| Вес | кг | 220 | ||
| Объем теплоносителя в контуре котла | л | 70 | ||
| Макс. рабочее давление теплоносителя в системе отопления | бар | 2.5 | ||
| Макс. темп-ра теплоносителя в системе отопления | °C | 95 | ||
| Объем загрузочной камеры | л | 53 | ||
| Напряжение | В | 230 | ||
- Тип продукции: Пеллетный котел
- Производитель: Burnit
- Тепловая мощность, кВт: 28
- Отапливаемая площадь, м2: 190
- Макс.отапливаемый объем, м3 (высота потолка не более 3 м): 570





