Бытовые котлы отопления
Котлы стальные водогрейные твердотопливные, пиролизного типа.
Основные технические характеристики и габаритные размеры котлов «ТЕПЛОВЪ»
Технические параметры котлов | Ед. изм. | Марка котла «ТЕПЛОВЪ» | ||||
Т-10 | Т-20 | Т-30 | Т-50 | Т-100 | ||
Тепловая мощность | кВт | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения (при h потолков 3 м) | м2 | до 90 | 120 - 220 | 240 - 330 | 400 - 550 | до 1100 |
Максимальный объем отопительной системы | м3 | 0,25 | 0,51 | 0,77 | 1,29 | 2,58 |
КПД | % | 82 - 85 | ||||
Максимальная рабочая температура | ºС | 90 | ||||
Объем воды в котле | л | 18 | 28 | 45 | 65 | 90 |
Диаметр входа/выхода воды системы отопления | “ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 3/4“ |
Объем воды в контуре ГВС | л | 2 | 2,5 | 3 | 3,75 | 5,25 |
Диаметр входа/выхода воды контура ГВС | “ | 1/2“ | ||||
Максимальное рабочее давление | кгс/см2 | 4,5 | ||||
Диаметр подключения дымовой трубы | мм | 130 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Минимальная высота дымовой трубы | м | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-13 |
Температура дымовых газов | ºС | до 150 | ||||
Максимальная длинна деревянных поленьев | мм | 450 | 550 | 650 | 750 | 950 |
Размер топочной дверцы (bxh) | мм | 190х190 | 240х240 | 290х290 | 340х340 | 400х400 |
Объем топки | м3 | 0,055 | 0,101 | 0,189 | 0,302 | 0,575 |
Вес котла | кг | 180 | 270 | 380 | 580 | 900 |
Цена на котлы | руб | 46990 | 55890 | 69690 | 121390 | 189290 |
Цена на дополнительный комплект колосников | руб | 1300 | 1800 | 3000 | 5200 | 8500 |
Диапазон регулирования мощности котлов от 40% до 100%, в этих приделах достигается наибольший КПД котлов в районе от 82 до 85%.
Особенности котлов:
- Сжигание топлива происходит в две фазы
- Котел автономен, энергонезависим, не требует дополнительных систем электропитания. Не имеет каких-либо вентиляторов и т.п.
- Котел экологичен, газы на выходе из котла практически не содержат вредных примесей
- Котел поставляется с комплектом колосниковых решеток