Промышленные котлы отопления

Котёл «ТЕПЛОВЪ» оснащён следующими основными элементами:
- Термометром и манометром на выходе нагретой воды с котла, предназначенными для определения температуры и давления воды в системе отопления (по запросу).
- Шибером на дымовой трубе. С помощью шибера дымовой трубы можно регулировать тягу в дымовой трубе, т.е. отвод дымовых газов в дымовую трубу. Он расположен в горловине дымохода котла и управляется вручную.
- Регулятором тяги или регулятором температуры воды в системе отопления (ниже обозначаемый РТ). Этот регулятор установлен на выходе из стального корпуса котла. Он считывает температуру воды в системе отопления и по необходимости регулирует подачу первичного воздуха для горения под колосниковую решётку котла, открывая или прикрывая заслонку на дверце поддувала. Положением дверцы регулируется интенсивность горения и, тем самым, мощность котла. РТ соединён с регулировочной дверцей цепочкой. Цепочка присоединена к дверце поддувала так, чтобы можно было регулировать её натяжение. Внимание: Цепочка должна проходить прямо и не иметь на своём пути препятствий.
- Окном для забора вторичного воздуха для горения. Оно оказывает непосредственное влияние на уровень выбросов в атмосферу.
- Колосники.
- Руководство (Паспорт).
Технические параметры котлов | Ед. изм. | Марка котла «ТЕПЛОВЪ» | ||||
Т-150 | Т-200 | Т-250 | Т-300 | |||
Тип котла | Водогрейный, трехходовой с газификацией древесины. (Ручная подача топлива) | |||||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Диапазон регулирования мощности котла | кВт | 60-165 | 80-220 | 100-275 | 120-330 | |
КПД при номинальной мощности не менее | % | 82 | ||||
Используемое топливо | Дрова, каменный уголь. | |||||
Площадь отапливаемых помещений | м2 | 900-1575 | 1200-2100 | 1500-2625 | 1800-3150 | |
МАХ. расход дров приQ=4.0 кВт/кг | кг/ч | 45,8 | 69,4 | 87,0 | 104,2 | |
Среднечасовой расход дров | кг/ч | 21,5 | 32,1 | 42,1 | 48,8 | |
Объем топки котла: | л. | 830 | 1600 | 2100 | 3050 | |
В т.ч: высота х ширина х длина | мм. | 800х790х1330 | 1000х1000х1600 | 1000х1125х1850 | 1050х1400х2065 | |
Продолжительность горения одной загрузки | час | до 12 | ||||
Фракция топлива дрова | мм. | Ø120 L-1200 | Ø120 L-1400 | Ø120 L-1600 | Ø120 L-1800 | |
Водяной объем котла | л. | 1022 | 1322 | 1522 | 1522 | |
Температура дымовых газов | ºС | до 190 | ||||
Расчетный расход теплоносителя в котле при ∆Т=15 ºС | м3/ч | 8,6 | 11,5 | 14,3 | 17,2 | |
Гидравлическое сопротивление котла | КПа | 41,5 | ||||
Максимальное давление воды в котле | МПА | 0,45 | ||||
Диапазон регулирования температуры воды к котле | ºС | 60-95 | ||||
Минимальная температура воды в обратной линии | ºС | 60 | ||||
Диаметр патрубка отходящих газов | мм. | 300 | 300 | 300 | 350 | |
Размер дымовой трубы: - диаметр Ø/ высота Н | мм/м | 250/15 | 350/18 | 350/18 | 350/22 | |
Габаритные размеры котла: высота х ширина х длина | мм. | 2160х920х1720 | 2580х1200х2200 | 2580х1300х2200 | 2620х1600х2500 | |
Площадь поверхности нагрева | м2 | 11,3 | 14,3 | 17,9 | 21,1 | |
Присоединительные патрубки котла: -Подающий и обратный трубопроводы Дн - Спускные трубопроводы Ду - Трубопроводы КИП Ду |
мм. | 76 / 25 / 15-20 | 89 / 25 / 15-20 |
Диапазон регулирования мощности котлов от 40% до 100%, в этих приделах достигается наибольший КПД котлов в районе от 82 до 85%.
Требования к качеству воды
Требования к качеству воды для хозяйственных нужд определяет по ГОСТам и другим нормативным документам. Если совокупная концентрация кальция и магния в воде превышает 1,8 ммоль/л, следует считать целесообразным применение других «нехимических» мер против образования накипи (например, обработка воды магнитным или электростатическим полем).