Сравнение ламп
| Параметр | Индукционные лампы |
Галогенные |
Натриевые лампы высокого давления | Ртутные высокого давления |
| Гарантия | 5 лет | 1 год | 1 год | 1 год |
| Срок службы | 60000-100000 часов | 6000-20000 часов | 24000 часов | 3000-6000 часов |
| Энергосбережение | Отличное | Плохое | Плохое | Очень плохое |
| Эффективность | 75-85 lm/W | 75-90 lm/W | 90 lm/W | 43 lm/W |
| Цветопередача | Ra: 75-85 | Ra: 65-90 | Ra: 60 | Ra: 45 |
| Температура нагрева лампы | < 80°C | > 300°C | > 350°C | > 300°C |
| Цветовая температура | 2700-7000 K | 4000 K | 2200 K | 3300-4300 K |
| Стабильность температуры | Да | Нет | Да | Да |
| Питание | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| 230 W | 224 W | 230 W | 230 W | |
| Коэф-т мощности (cos f) | > 0.98 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Выходная стабильность | Да | Нет | Нет | Нет |
| Перезапуск | Да | Нет | Нет | Нет |
| Мерцание | Нет | Большое | Большое | Большое |
| Экологическая безопасность | Отсутствие жидкой ртути* | Содержит ртуть | Содержит ртуть | Содержит ртуть |
| Нет отходов за 10 лет службы | Неэкологична | Неэкологична | Неэкологична |
Просмотров: 676 | Дата публикации: Суббота, 10 Декабрь 2011 19:59 |
