Котел на твердом топливе «Буржуй-К» Тм-150
Промышленные котлы на твердом топливе «Буржуй-К» Тм-150 имеют максимальную мощность 150 кВт и способны отапливать помещения площадью до 1575 квадратных метров.*
*при высоте потолка не более 3 метров
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип котла | Водогрейный, трехходовой с газификацией древесины |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 150 |
| Диапазон регулирования мощности котла, % | 60 - 165 |
| КПД при номинальной мощности не менее | 82% |
| Используемое топливо | Дрова, каменный уголь |
| Площадь отапливаемых помещений, м2 | 900 - 1575 |
| Максимальный расход дров при Q=4.0 кВт/кг, кг/ч | 15,1 |
| Среднечасовой расход дров, кг/ч | 11 |
| Объем топки, л | 830 |
| Размеры топки (высота х ширина х длина), мм | 800 Х 790 Х 1330 |
| Продолжительность горения одной загрузки, ч | до 12 |
| Фракция топлива дрова, мм | Ø120 L-1200 |
| Водяной объем котла, л | 165 |
| Температура дымовых газов, ºС | до 190 |
| Расчетный расход теплоносителя в котле при ∆Т=15 ºС, м3/ч | 8,6 |
| Гидравлическое сопротивление котла, КПа | 41,5 |
| Максимальное давление воды в котле, МПа | 0,45 |
| Диапазон регулирования температуры воды в котле, ºС | 35 - 95 |
| Минимальная температура воды в обратной линии, ºС | 60 |
| Диаметр патрубка отходящих газов, мм | 300 |
| Минимальная высота дымовой трубы, м | 11 |
| Размеры котла (высота х ширина х длина), мм | 1850 Х 920 Х 1250 |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 11,3 |
| Подающий и обратный трубопроводы Дн, мм | 76 |
| Спускные трубопроводы Ду, мм | 25 |
| Трубопроводы КИП Ду, мм | 15-20 |
| Вес котла, кг | 1150 |
| Срок службы котла, лет | 10 |
Размеры котла Тм-150

| Размер | Значение, мм |
|---|---|
| H (высота) | 2160 |
| h1 | 120 |
| h2 | 120 |
| h3 | 260 |
| h4 | 300 |
| B (ширина) | 920 |
| b1 | 440 |
| L (длина) | 1720 |
| l1 | 120 |
| l2 | 220 |
| l3 | 300 |
| l4 | 80 |
- Тип продукции: Твердотопливный котел, Пиролизный котел
- Производитель: Буржуй-К
- Тепловая мощность, кВт: 150
- Отапливаемая площадь, м2: 1575
- Макс.отапливаемый объем, м3 (высота потолка не более 3 м): 4725

















