Котел на твердом топливе «Буржуй-К» Тм-800
Промышленные котлы на твердом топливе «Буржуй-К» Тм-800 для отопления помещений общей площадью до 8000 м2.*
*при высоте потолка не более 3 метров
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип котла | Водогрейный, трехходовой с газификацией древесины |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 800 |
| Диапазон регулирования мощности котла, % | 5 - 110 |
| КПД при номинальной мощности не менее | 82 - 89% |
| Используемое топливо | Дрова, каменный уголь, торфобрикеты, отходы деревопереработки влажностью до 50% |
| Площадь отапливаемых помещений, м2 | 8000 |
| Максимальный расход дров при Q=4.0 кВт/кг, кг/ч | до 97 |
| Среднечасовой расход дров, кг/ч | 95,1 |
| Объем топки, л | |
| Размеры топки (высота х ширина х длина), мм | |
| Продолжительность горения одной загрузки, ч | 5 - 15 |
| Фракция топлива дрова, мм | Ø250 L-1800 |
| Водяной объем котла, л | |
| Температура дымовых газов, ºС | 80 - 190 |
| Расчетный расход теплоносителя в котле при ∆Т=15 ºС, м3/ч | |
| Гидравлическое сопротивление котла, КПа | 41,5 |
| Максимальное давление воды в котле, МПа | 0,45 |
| Диапазон регулирования температуры воды в котле, ºС | 30 - 95 |
| Минимальная температура воды в обратной линии, ºС | 35 |
| Диаметр патрубка отходящих газов, мм | 450 |
| Минимальная высота дымовой трубы, м | 15 |
| Размеры котла (высота х ширина х длина), мм | 2850 Х 1612 Х 3260 |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | |
| Подающий и обратный трубопроводы Дн, мм | 102 |
| Спускные трубопроводы Ду, мм | 102 |
| Трубопроводы КИП Ду, мм | 102 |
| Вес котла, кг | 4500 |
| Срок службы котла, лет | 10 - 15 |
Размеры котла Тм-800

| Габаритные и присоединительные размеры | Миллиметры |
|---|---|
| H | 3026 |
| h1 | 2386 |
| B | 1612 |
| b1 | 500 |
| L | 3531 |
| l1 | 2885 |
| l2 | 700 |
| l3 | 3094 |
- Тип продукции: Твердотопливный котел, Пиролизный котел
- Производитель: Буржуй-К
- Тепловая мощность, кВт: 800
- Отапливаемая площадь, м2: 8000
- Макс.отапливаемый объем, м3 (высота потолка не более 3 м): 24000









